CAS NO.: | 2886014-80-6 |
Formula: | C64H62BN3 |
分子量: | 884.03 g/mol |
Grade: | AR grade, >99.5% (nmr) |
产品颜色: | 黄色粉末 |
Td: | 490 oC |
UV: | 471 nm, (in Toluene) |
PL: | 487 nm (in Toluene) |
HOMO/LUMO: | -5.33 eV / -2.53 eV |
Package: | 100mg/200mg/500mg/1g/5g |
别名: | |
分类: | Blue Multiple-Resonance TADF material |
Chen G, Wang J, Chen W C, et al. Triphenylamine‐functionalized multiple‐resonance TADF emitters with accelerated reverse intersystem crossing and aggregation‐induced emission enhancement for narrowband OLEDs[J]. Advanced Functional Materials, 2023, 33(12): 2211893.
您可能感兴趣的材料
MORE +